توضیحات
CCR1009-7G-1C-1S+PC | Product code |
TILE | Architecture |
TLR4-00980 | CPU |
9 | CPU core count |
27.2x 19 x 4.4 cm | Dimensions |
6 | License level |
RouterOS | Operating System |
2GB | Size of RAM |
128MB | Storage size |
NAND | Storage type |
20°C to 60°C- | Tested ambient temperature |
Powering | |
Passive PoE | PoE in |
18-57V | PoE in input Voltage |
2 (PoE-IN, DC jack) | Number of DC inputs |
18-57V | DC jack input Voltage |
38W | Max power consumption |
33W | Max power consumption without attachments |
Passive | FAN count |
Ethernet | |
7 | 10/100/1000 Ethernet ports |
1 | Ethernet Combo ports |
Fiber | |
1 | SFP+ ports |
Peripherals | |
1Smart card (Mini SIM) | Number of SIM slots |
microSD | Memory card type |
1 | Memory Cards |
RS232 | Serial port |
1 | Number of USB ports |
Yes | USB Power Reset |
microUSB type AB | microUSB type AB |
1 | Max USB current (A) |
Other | |
Yes | CPU temperature monitor |
Yes | Current Monitor |
Yes | PCB temperature monitor |
Yes | Voltage Monitor |
- در قسمت بالایی این روتر یک نمایشگر کوچک لمسی قرار گرفته است که بسیار کارآمد می باشد و ترافیک پورتها، مانیتورینگ و کانفیگ راحتتر را برای شما ارائه میدهد
- روتر میکروتیک CCR1009-7G-1C-1S+PC دارای پردازنده مدل TLR-00980 میباشد
- شامل 9 هسته است و سرعت آن 1.2 گیگا هرتز می باشد
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.